FROMM金裝雞鴨羊魚蔬菜配方 幼犬糧
Fromm Gold Puppy Dry Dog Food
- 專為狗仔和懷孕狗隻營養補充而開發
- 精選蛋白質和有益健康的成分
- 添加益生菌幫助消化,鮭魚油保證皮毛的順滑和健康
- For puppies and pregnant or nursing mothers.
- Tastefully prepared with select proteins and wholesome ingredients.
- Enhanced with probiotics to aid digestion and salmon oil for a healthy coat.
INGREDIENTS 成分
雞肉, 雞肉, 雞湯, 燕麥碎粒, 珍珠大麥, 鯡魚魚粉, 糙米, 雞油, 幹番茄渣, 幹蛋製品, 土豆, 雞肝, 全燕麥, 三文魚油, 整粒大麥, 奶酪, 亞麻籽, 釀酒師幹酵母, 鴨, 羊肉, 胡蘿蔔, 紅薯, 芹菜, 磷酸二氫鈣, 苜蓿草粉, 磷酸二氫鈉, 鹽, 氯化鉀, DL-蛋氨酸, 菊苣根提取物, 牛磺酸, 硫酸鈣, 氯化膽鹼, 雞軟骨, 維生素, 礦物質, 絲蘭Schidigera提取物, 山梨酸(防腐劑), L-色氨酸, 亞硒酸鈉, 益生菌。
Chicken, Chicken Meal, Chicken Broth, Oat Groats, Pearled Barley, Menhaden Fish Meal, Brown Rice, Chicken Fat, Dried Tomato Pomace, Dried Egg Product, Potatoes, Chicken Liver, Whole Oats, Salmon Oil, Whole Barley, Cheese, Flaxseed, Brewers Dried Yeast, Duck, Lamb, Carrots, Sweet Potatoes, Celery, Monocalcium Phosphate, Alfalfa Meal, Monosodium Phosphate, Salt, Potassium Chloride, DL-Methionine, Chicory Root Extract, Taurine, Calcium Sulfate, Choline Chloride, Chicken Cartilage, Vitamins, Minerals, Yucca Schidigera Extract, Sorbic Acid (Preservative), L-Tryptophan, Sodium Selenite, Probiotics
ANALYSIS營養分析
Crude Protein粗蛋白質(min) | 27% |
Crude Fat粗脂肪(min) | 18% |
Crude Fiber粗纖維(max) | 5.5% |
Moisture 水分(max) | 10.0% |
熱量:3,849kcal/kg 1,749kcal/lb 420kcal/cup
DIRECTIONS FOR USE 使用方法
DAILY FEEDING RECOMMENDATIONS餵養建議
6至11週齡 | ||
---|---|---|
體重 | 每天的食物杯* | 每天食物克數 |
3磅 | 1/4到1/3 | 27至36 |
5磅 | 1/3到1/2 | 36至55 |
10磅 | 1/2至7/8 | 55至95 |
20磅 | 7/8到1 1/2 | 95至164 |
30磅 | 1比1 2/3 | 109至182 |
40磅 | 1 1/4到2 | 136至218 |
50磅 | 1 1/2至2 1/2 | 164至273 |
3至4個月大 | ||
---|---|---|
體重 | 每天的食物杯* | 每天食物克數 |
3磅 | 1/3到1/2 | 36至55 |
5磅 | 1/2至2/3 | 55至73 |
10磅 | 3/4到1 | 82至109 |
20磅 | 1 1/4到1 3/4 | 136至191 |
30磅 | 1 2/3到2 1/3 | 182至254 |
40磅 | 2比2 7/8 | 218至313 |
50磅 | 2 1/3至3 1/3 | 254至363 |
5至7個月大 | ||
---|---|---|
體重 | 每天的食物杯* | 每天食物克數 |
3磅 | 1/3到1/2 | 36至55 |
5磅 | 1/2至2/3 | 55至73 |
10磅 | 7/8到1 | 95到109 |
20磅 | 1 1/3到1 3/4 | 145至191 |
30磅 | 1 7/8到2 1/3 | 204至254 |
40磅 | 2 1/4到3 | 245至327 |
50磅 | 2 2/3到3 1/2 | 290至382 |
8至12個月大 | ||
---|---|---|
體重 | 每天的食物杯* | 每天食物克數 |
3磅 | 1/3到3/8 | 36至41 |
5磅 | 1/2至5/8 | 55至68 |
10磅 | 3/4到7/8 | 82至95 |
20磅 | 1 1/3到1 1/2 | 145至164 |
30磅 | 1 3/4到2 1/8 | 191至232 |
40磅 | 2 1/4到2 2/3 | 245至290 |
50磅 | 2 2/3到3 | 290至327 |
* Standard 8 fluid-ounce measuring cup